Laskutus ja hinnasto
Laskutus tapahtuu 4 kertaa vuodessa 3 arviolaskua ja 1 tasauslasku. Mittarit luetaan kuluttajan toimesta vuodenvaihteessa, sekä omistajan vaihdon yhteydessä.
Vesi- ja jätevesimaksut hinnasto 2026
| Hinta alv 0% | Hinta alv 25,5 % | |
|---|---|---|
| Vesi | 1,44 euroa/m³ | 1,81 euroa/m³ |
| Jätevesi | 3,02 euroa/m³ | 3,79 euroa/m³ |
| Vesi + Jätevesi | 4,46 euroa/m³ | 5,60 euroa/m³ |
| Perusmaksu | 7,21 euroa/kk | 9,05 euroa /kk |
Vesihuoltolaitoksen liittymismaksut Taipalsaarella vuonna 2026
| VESIHUOLTOLAITOS | Vesi alv 25,5% | Jätevesi alv 25,5% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Asuinrakennus | 1656,60 | 1656,60 | |||
| Paritalo | dn 20 | 1656,60 | 1656,60 | ||
| Paritalo | dn 25 | 2153,58 | 2402,07 | ||
| Rivitalo | 3 asuntoa | 2484,90 | 2899,05 | ||
| 4 asuntoa | 2705,23 | 3230,37 | |||
| 5 asuntoa | 2927,21 | 3561,69 | |||
| 6 asuntoa | 3589,85 | 4555,65 | |||
| 7 asuntoa | 3975,84 | 5135,46 |
| 8 asuntoa | 4196,17 | 5466,78 | |||
| 9 asuntoa | 4638,48 | 6129,42 | |||
| 10 asuntoa | 5080,79 | 6929,56 | |||
| Leväsen vesih. alue | 2340,78 | 1242,45 | |||
Tiedustelut, sopimusasiat ja laskun sisältöön liittyvät asiat
Mikkola, KaijaPalvelusihteeri
040 710 6087
kaija.mikkola@taipalsaari.fi
Rakennusvalvonta- ja lupapalvelut
Vesihuoltolaitos
Laskun maksamiseen liittyvät asiat
Vesilaskutus, Ropo Laskuihin liittyvät asiat: ma-pe klo 8–20. Muistutus- ja perintäkirjeisiin liittyvät asiat: ma-pe klo 8–18.
Vesihuoltolaitos